Oman | |||||||||
FT | Matches | Win | Loss | Draw | N/R | Get | Miss | Pts | Rank |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Last 6 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 277 | 308 | 4 | 0 |
Ireland | |||||||||
FT | Matches | Win | Loss | Draw | N/R | Get | Miss | Pts | Rank |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Last 6 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 408 | 401 | 4 | 0 |
League | Date | Home | Runs | Away | W/L |
---|---|---|---|---|---|
QS | Oman | 137/10-140/1 | Ireland | L | |
Last Matches, Win, Loss, Draw, No Result,Win rate: |
Oman | |||||
League | Date | Home | Runs | Away | W/L |
---|---|---|---|---|---|
ICC World T20 Qua | Oman | 40/1-36/10 | Philippines | W | |
ICC World T20 Qua | Oman | 159/1-155/6 | Canada | W | |
ICC World T20 Qua | Oman | 78/10-117/8 | Nepal | L | |
QS | Oman | 165/3-164/8 | United Arab Emirates | W | |
QS | Oman | 137/10-140/1 | Ireland | L | |
QS | Oman | 135/6-137/4 | Nepal | L | |
World Cup League 2 | Oman | 214/10-214/9 | United Arab Emirates | D | |
World Cup League 2 | Oman | 195/10-196/6 | United Arab Emirates | L | |
World Cup League 2 | Oman | 307/9-308/6 | United Arab Emirates | L | |
World Cup League 2 | Namibia | 282/9-291/9 | Oman | W | |
World Cup League 2 | Namibia | 228/10-188/10 | Oman | L | |
World Twenty20 | Oman | 122/10-123/2 | Scotland | L | |
World Twenty20 | Bangladesh | 153/10-127/9 | Oman | L | |
World Twenty20 | Oman | 131-129/9 | Papua New Guinea | W | |
WOR T20 | Oman | 159/8-163/5 | Sri Lanka | L | |
WOR T20 | Oman | 143/8-162/4 | Sri Lanka | L | |
World Cup League 2 | Oman | 0-100/3 | Scotland | N | |
World Cup League 2 | Oman | 151/7-150/10 | Papua New Guinea | W | |
World Cup League 2 | Oman | 255/9-273/6 | Scotland | L | |
World Cup League 2 | Oman | 250/7-140/10 | Papua New Guinea | W | |
World Cup League 2 | Oman | 274/7-202/10 | USA | W | |
World Cup League 2 | Oman | 121/10-122/3 | Nepal | L | |
World Cup League 2 | Oman | 179/6-178/10 | USA | W | |
Last Matches, Win, Loss, Draw, No Result,Win rate: |
Ireland | |||||
League | Date | Home | Runs | Away | W/L |
---|---|---|---|---|---|
ICC World T20 Qua | Germany | 107/7-111/3 | Ireland | W | |
ICC World T20 Qua | Bahrain | 137/5-158/5 | Ireland | W | |
ICC World T20 Qua | Ireland | 139/9-157/5 | United Arab Emirates | L | |
QS | Ireland | 127/10-111/9 | Nepal | W | |
QS | Ireland | 165/7-178/5 | United Arab Emirates | L | |
QS | Oman | 137/10-140/1 | Ireland | W | |
WOR ODI | West Indies | 212/10-214/8 | Ireland | W | |
WOR ODI | West Indies | 229/10-168/5 | Ireland | W | |
WOR ODI | West Indies | 269/10-245/10 | Ireland | L | |
WOR T20 | USA | 141/7-150/10 | Ireland | W | |
WOR T20 | USA | 188/6-162/6 | Ireland | L | |
World Twenty20 | Namibia | 126/2-125/8 | Ireland | L | |
World Twenty20 | Sri Lanka | 171/7-101/10 | Ireland | L | |
World Twenty20 | Ireland | 107/3-106/10 | Netherlands | W | |
WOR T20 | United Arab Emirates | 139/3-134/5 | Ireland | L | |
WOR T20 | United Arab Emirates | 163/4-109/10 | Ireland | L | |
Wor T20 W | United Arab Emirates | 123/7-124/3 | Ireland | W | |
WOR ODI | Ireland | 118/3-131/10 | Zimbabwe | L | |
WOR ODI | Ireland | 282/8-0 | Zimbabwe | N | |
WOR ODI | Ireland | 228/10-266/7 | Zimbabwe | L | |
WOR ODI | Netherlands | 166/6-163/10 | Ireland | L | |
WOR ODI | Netherlands | 157/10-158/2 | Ireland | W | |
WOR ODI | Netherlands | 195/9-194/9 | Ireland | L | |
Last Matches, Win, Loss, Draw, No Result,Win rate: |
Oman | ||||
League | Date | H/A | VS | Near |
---|---|---|---|---|
Note: No Available Data. |
Ireland | ||||
League | Date | H/A | VS | Near |
---|---|---|---|---|
Note: No Available Data. |